Samsung A25 & 2 x £50 Credit Site
| Participant | Ticket No. | Order No. |
|---|---|---|
| Aurelian Tudor | 1 | 253911 |
| Jac Stelian | 2 | 255518 |
| FarkaÈ™ Florin | 3 | 254739 |
| Andrei Daniel Staneata | 4 | 255050 |
| Moldovan Petru Ovidiu | 5 | 245528 |
| Ungurean Toma Iulian | 6 | 248220 |
| Sorin Butulescu | 7 | 246037 |
| Anamaria Boldizsar | 8 | 255886 |
| Zoltán József Angi | 9 | 246559 |
| Toni Arabu | 10 | 253276 |
| Chetroi Dumitru | 11 | 246028 |
| CATALIN DUMITRU MUNTEANU | 12 | 245162 |
| Daniel Graur | 13 | 245071 |
| MIRELA DANIELA BRATU | 14 | 253879 |
| ALEXANDRU ADAM | 15 | 248363 |
| Bratu Adrian Valentin | 16 | 244805 |
| Gabriel Sorin | 17 | 255529 |
| Ionel Morogan | 18 | 255332 |
| Adriana Bucur | 19 | 248465 |
| Constantin Budescu | 20 | 244829 |
| Gogu Cristian | 21 | 253819 |
| Cin Nicolae | 22 | 246444 |
| Sebastian beni Sotir | 23 | 251386 |
| KEREKES roland | 24 | 253782 |
| Marin Tacu | 25 | 255979 |
| Ionela Raduia | 26 | 256046 |
| Mihai Dascalu | 27 | 253850 |
| Adrian Razvan Satmari | 28 | 252390 |
| Alexandru Vlad Hunyadi | 29 | 244887 |
| cosmin ren | 30 | 258394 |
| IonuÈ› Bogdan Teodorescu | 31 | 252409 |
| Vizicicanici Denisa | 32 | 253988 |
| Cristian Călinescu | 33 | 246318 |
| Catalin Aldea | 34 | 250029 |
| Raul Secară | 35 | 246640 |
| Raul Legian | 36 | 256702 |
| Florian Adrian Dumitru | 37 | 253373 |
| Francesca Todea | 38 | 247024 |
| Alex Lăpădat | 39 | 249187 |
| Mihai Ionut | 40 | 253371 |
| Numărul Total: 300 | ||
